NEW Tri-Level Beach Home with Ocean and Bay Views!
Welcome to your dream vacation home in sunny San Diego!
- Beachfront
- Waterfront
- Ocean view
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Welcome to your dream vacation home in sunny San Diego! Get ready to be enchanted by the right mix of high-end modern living, coastal charm, and the easygoing Southern California way of life. There's more to this 4-bedroom, 3-bathroom oasis than just a place to stay. It's an adventure waiting to happen. Located in a prime neighborhood, this home provides easy access to San Diego's most iconic attractions, the best of the city is at your fingertips.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $355 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $330 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $329 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $346 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $389 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $467 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $472 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $413 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $348 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $363 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $439 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $699 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2026 | $732 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2026 | $653 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $420 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $417 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $493 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $480 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $541 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2026 | $543 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $435 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $381 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $365 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $369 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $466 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $521 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2026 | $546 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2026 | $433 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $422 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $422 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $443 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $522 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $574 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2026 | $614 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2026 | $501 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $523 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $524 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $516 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $588 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $726 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2026 | $755 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2026 | $729 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $747 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $759 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $791 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $868 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $826 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2026 | $762 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $558 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $516 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $511 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $548 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $624 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $718 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $699 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $708 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $692 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $685 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $646 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $726 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $782 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $761 | Not Available | 5 |
| Apr 6, 2026 | $642 | Not Available | 5 |
| Apr 7, 2026 | $654 | Not Available | 5 |
| Apr 8, 2026 | $602 | Not Available | 5 |
| Apr 9, 2026 | $652 | Not Available | 5 |
| Apr 10, 2026 | $581 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $536 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $482 | Not Available | 5 |
| Apr 13, 2026 | $455 | Not Available | 5 |
| Apr 14, 2026 | $443 | Not Available | 5 |
| Apr 15, 2026 | $457 | Not Available | 5 |
| Apr 16, 2026 | $587 | Not Available | 5 |
| Apr 17, 2026 | $670 | Not Available | 5 |
| Apr 18, 2026 | $653 | Not Available | 5 |
| Apr 19, 2026 | $535 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $412 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $407 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $422 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $550 | Not Available | 5 |
| Apr 24, 2026 | $627 | Available | 5 |
| Apr 25, 2026 | $615 | Available | 5 |
| Apr 26, 2026 | $445 | Available | 5 |
| Apr 27, 2026 | $384 | Available | 5 |
| Apr 28, 2026 | $368 | Available | 5 |
| Apr 29, 2026 | $397 | Available | 5 |
| Apr 30, 2026 | $499 | Available | 5 |
| May 1, 2026 | $593 | Not Available | 5 |
| May 2, 2026 | $601 | Not Available | 5 |
Amenities
Select dates in NEW Tri-Level Beach Home with Ocean and Bay Views!
Explore San Diego, CA
Things to know
Here are some things which you should know before booking NEW Tri-Level Beach Home with Ocean and Bay Views!