NEW Modern Ocean View Home + Free Parking
This cozy spot boasts beautiful ocean views, a private balcony, and easy access to the sand.
- Beachfront
- Ocean view
- Beach access
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
This cozy spot boasts beautiful ocean views, a private balcony, and easy access to the sand. Enjoy a morning cup of coffee while listening to the sounds of the waves, or spend your evenings strolling along the shoreline. Soak in the vibrant coastal atmosphere, take a dip in the crystal-clear waters, or simply soak up the sun on the white sandy beach. With charming decor and all the amenities you need for a comfortable stay, this beach cottage is the ideal destination for an unforgettable vacation. This is the perfect spot for a romantic retreat, a fun-filled family vacation or a peaceful home to work from.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $206 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $254 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $242 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $266 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $307 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $326 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $311 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $265 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $262 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $274 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $316 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $438 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $456 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $453 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $302 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $302 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $303 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $304 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $331 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $333 | Not Available | 5 |
| Feb 22, 2026 | $301 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2026 | $258 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2026 | $248 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2026 | $252 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2026 | $282 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2026 | $314 | Not Available | 5 |
| Feb 28, 2026 | $311 | Not Available | 5 |
| Mar 1, 2026 | $276 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2026 | $262 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2026 | $251 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2026 | $253 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2026 | $282 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2026 | $326 | Not Available | 5 |
| Mar 7, 2026 | $379 | Available | 5 |
| Mar 8, 2026 | $356 | Available | 4 |
| Mar 9, 2026 | $362 | Available | 4 |
| Mar 10, 2026 | $361 | Available | 4 |
| Mar 11, 2026 | $349 | Available | 4 |
| Mar 12, 2026 | $375 | Available | 4 |
| Mar 13, 2026 | $437 | Available | 5 |
| Mar 14, 2026 | $452 | Available | 5 |
| Mar 15, 2026 | $447 | Available | 4 |
| Mar 16, 2026 | $461 | Available | 4 |
| Mar 17, 2026 | $461 | Available | 4 |
| Mar 18, 2026 | $452 | Available | 4 |
| Mar 19, 2026 | $467 | Available | 4 |
| Mar 20, 2026 | $457 | Available | 5 |
| Mar 21, 2026 | $455 | Available | 5 |
| Mar 22, 2026 | $398 | Available | 4 |
| Mar 23, 2026 | $375 | Available | 4 |
| Mar 24, 2026 | $359 | Available | 4 |
| Mar 25, 2026 | $369 | Available | 4 |
| Mar 26, 2026 | $397 | Available | 4 |
| Mar 27, 2026 | $440 | Not Available | 5 |
| Mar 28, 2026 | $442 | Not Available | 5 |
| Mar 29, 2026 | $392 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2026 | $440 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2026 | $438 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2026 | $436 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $434 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $440 | Not Available | 5 |
| Apr 4, 2026 | $427 | Not Available | 5 |
| Apr 5, 2026 | $424 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $365 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $383 | Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $384 | Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $402 | Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $440 | Available | 5 |
| Apr 11, 2026 | $412 | Available | 5 |
| Apr 12, 2026 | $308 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $282 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $287 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $288 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $350 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $395 | Not Available | 5 |
| Apr 18, 2026 | $376 | Not Available | 5 |
| Apr 19, 2026 | $287 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $280 | Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $278 | Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $291 | Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $353 | Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $394 | Available | 5 |
| Apr 25, 2026 | $377 | Available | 5 |
| Apr 26, 2026 | $286 | Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $259 | Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $262 | Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $279 | Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $329 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $380 | Available | 5 |
| May 2, 2026 | $367 | Available | 5 |
Amenities
Select dates in NEW Modern Ocean View Home + Free Parking
Explore San Diego, CA
Things to know
Here are some things which you should know before booking NEW Modern Ocean View Home + Free Parking